Depandance hotela Laguna

FIRST MOMENT
až do 15%
Dieťa do 12 r./príst.
pobyt ZADARMO

Poloha

areál hotela a depandance nachádzajú sa na krásnej pláži s bielymi okruhliakmi a priezračným morom. Táto pláž je najdlhšia na Makarskej rivére. Vzdialenosť od centra mesta Gradac je približne 250 m. Vzdialenosť z Košíc cez Maďarsko je 1.110 km.

Nájdi na mape

Popis hotela

v hotelovom komplexe sa nachádza centrálna recepcia (trezor za poplatok), 3 reštaurácie, TV miestnosť, spoločenská miestnosť, internetový kútik, aperitív bar, terasa, bar na pláži, veľké parkovisko pre hotelových hostí zadarmo.

Ubytovanie

Depandance „ A“ a „ B“ – ležia asi 60 m od hlavnej budovy a veľkosť a vybavenie izieb je obdobné ako v hlavnej budove, izby však nemajú TV a sú zariadené starším nábytkom. Stravovanie je zaistené v reštaurácii v hlavnej budove. Hostia ubytovaní v depandance môžu využívať všetky služby hlavnej budovy.

Izby v depandance A sú dvojlôžkové s možnosťou prístelky, kúpeľňou, WC a vaňou. Izby majú balkón s posedením.

Izby v depandance B nemajú balkón a sú vhodné pre štvorčlenné rodiny, majú 2 pevné lôžka + možnosť 2 prísteliek. Sú vhodné pre nenáročných klientov.

Stravovanie

polpenzia - raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov, jeden nápoj k večeri zadarmo (pivo, víno, džús), možnosť dokúpenia obedov.

Šport a zábava

v areáli hotela sa nachádza tenisový kurt, môžete využiť širokú ponuku fakultatívnych výletov, vodných športov na pláži, požičovňu bicyklov, požičovňu kanoe, škola potápania. Nočný život v centre Gradacu, kaviarne, reštaurácie, obchodíky.

Internetová adresa

www.hotellaguna-adriatiq.com

Doprava

vlastná alebo luxusným klimatizovaným autobusom MAN na trase Košice – hraničný prechod Seňa – Budapešť – Gradac a späť do Košíc. Trasa autobusu vedie z Košíc priamo do hotela (bez zberačiek po Slovensku) a trvá cca 16 hodín.

V termínoch 21.06., 28.06. a 30.08.2012 - doprava ZADARMO až pre 2 deti do 12 rokov (ak cestujú s dvoma dosp.osobami).

Termíny a cenník
(cena po zľave je zobrazená červenou farbou)

Ferrotour klub +2%
vernostnú zľavu Vám ešte odpočíta po overení pracovník CK pri záväznej objednávke.

Zobrazenie termínu VOĽNÉ IZBY / REZERVOVANÉ IZBY / VYPREDANÉ

 

Individuálna doprava
TermínDní/nocídosp.osoba
1. a 2.lôžko

depand. A
dieťa
3-12 r.
1. a 2.lôžko
depand. A
dieťa
3-12 r.
prístelka **
depand. A
dieťa
3-12 r.
bez lôžka**
depand. A
dosp.osoba
1. a 2.lôžko

depand. B
1.dieťa
3-12 r.
prístelka
depand. B
2.dieťa
3-12 r.
prístelka
depand. B
Jún
08.06.20128/7216,63 €159,00 €0,00 €99,00 €190,53 €99,00 €0,00 €
08.06.201215/14433,26 €318,00 €0,00 €198,00 €381,06 €198,00 €0,00 €
15.06.20128/7216,63 €159,00 €0,00 €99,00 €190,53 €99,00 €0,00 €
15.06.201215/14485,46 €338,00 €0,00 €218,00 €407,16 €218,00 €0,00 €
22.06.20128/7268,83 €179,00 €0,00 €99,00 €216,63 €119,00 €0,00 €
22.06.201215/14555,06 €368,00 €0,00 €208,00 €459,36 €238,00 €0,00 €
29.06.20128/7286,23 €189,00 €0,00 €109,00 €242,73 €119,00 €0,00 €
29.06.201215/14589,86 €408,00 €0,00 €228,00 €502,86 €248,00 €0,00 €
Júl
06.07.20128/7303,63 €219,00 €0,00 €119,00 €260,13 €129,00 €0,00 €
06.07.201215/14624,66 €448,00 €0,00 €248,00 €546,36 €258,00 €0,00 €
13.07.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
13.07.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
20.07.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
20.07.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
27.07.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
27.07.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
August
03.08.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
03.08.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
10.08.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
10.08.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
17.08.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
17.08.201215/14624,66 €448,00 €0,00 €248,00 €546,36 €258,00 €0,00 €
24.08.20128/7303,63 €219,00 €0,00 €119,00 €260,13 €129,00 €0,00 €
24.08.201215/14589,86 €408,00 €0,00 €228,00 €502,86 €248,00 €0,00 €
31.08.20128/7286,23 €189,00 €0,00 €109,00 €242,73 €119,00 €0,00 €
31.08.201215/14502,86 €348,00 €0,00 €208,00 €459,36 €218,00 €0,00 €
September
07.09.20128/7216,63 €159,00 €0,00 €99,00 €216,63 €99,00 €0,00 €
14.09.20128/7216,63 €159,00 €0,00 €99,00 €216,63 €99,00 €0,00 €
Autobusová doprava
TermínDní/nocídosp.osoba
1. a 2.lôžko

depand. A
dieťa
3-12 r.
1. a 2.lôžko
depand. A
dieťa
3-12 r.
prístelka **
depand. A
dieťa
3-12 r.
bez lôžka**
depand. A
dosp.osoba
1. a 2.lôžko

depand. B
1.dieťa
3-12 r.
prístelka
depand. B
2.dieťa
3-12 r.
prístelka
depand. B
Jún
08.06.20128/7216,63 €159,00 €0,00 €99,00 €190,53 €99,00 €0,00 €
08.06.201215/14433,26 €318,00 €0,00 €198,00 €381,06 €198,00 €0,00 €
15.06.20128/7216,63 €159,00 €0,00 €99,00 €190,53 €99,00 €0,00 €
15.06.201215/14485,46 €338,00 €0,00 €218,00 €407,16 €218,00 €0,00 €
22.06.20128/7268,83 €179,00 €0,00 €99,00 €216,63 €119,00 €0,00 €
22.06.201215/14555,06 €368,00 €0,00 €208,00 €459,36 €238,00 €0,00 €
29.06.20128/7286,23 €189,00 €0,00 €109,00 €242,73 €119,00 €0,00 €
29.06.201215/14589,86 €408,00 €0,00 €228,00 €502,86 €248,00 €0,00 €
Júl
06.07.20128/7303,63 €219,00 €0,00 €119,00 €260,13 €129,00 €0,00 €
06.07.201215/14624,66 €448,00 €0,00 €248,00 €546,36 €258,00 €0,00 €
13.07.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
13.07.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
20.07.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
20.07.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
27.07.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
27.07.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
August
03.08.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
03.08.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
10.08.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
10.08.201215/14642,06 €458,00 €0,00 €258,00 €572,46 €258,00 €0,00 €
17.08.20128/7321,03 €229,00 €0,00 €129,00 €286,23 €129,00 €0,00 €
17.08.201215/14624,66 €448,00 €0,00 €248,00 €546,36 €258,00 €0,00 €
24.08.20128/7303,63 €219,00 €0,00 €119,00 €260,13 €129,00 €0,00 €
24.08.201215/14589,86 €408,00 €0,00 €228,00 €502,86 €248,00 €0,00 €
31.08.20128/7286,23 €189,00 €0,00 €109,00 €242,73 €119,00 €0,00 €
31.08.201215/14502,86 €348,00 €0,00 €208,00 €459,36 €218,00 €0,00 €
September
07.09.20128/7216,63 €159,00 €0,00 €99,00 €216,63 €99,00 €0,00 €
14.09.20128/7216,63 €159,00 €0,00 €99,00 €216,63 €99,00 €0,00 €

Cena zahŕňa

7x ubytovanie s polpenziou (večere s nápojom), zákonné poistenie insolventnosti, delegát a DPH.

Dieťa do 3 rokov bez nároku na služby - ZADARMO.

Cena nezahŕňa

- autobusová doprava: 99,00 € / osoba
  v termínoch 21.06., 28.06. a 30.08.2012 - je doprava až pre 2 deti do 12 rokov Zadarmo (ak cestujú s dvoma dosp.osobami)
- pobytová taxa:
  14,00 € / osoba nad 18 rokov / týždenný pobyt
    7,00 € / osoba 12- 18 rokov / týždenný pobyt
  ZADARMO / dieťa do 12 rokov
- príplatok za dopravu / zdvojený termín: 30,00 € / osoba
- autobusová miestenka (nepovinná): 7,00 € / osoba
- komplexné cestovné poistenie UNION: 1,40 € / osoba / deň
- príplatok za jednoposteľovú izbu depandance A: 105,00 € / týždenný pobyt
- príplatok za obedy:
  60,00 € / osoba nad 12 rokov / týždenný pobyt
  ZADARMO / dieťa do 12 rokov / týždenný pobyt
- detská postielka: 3,00 € / deň (platí sa na mieste)

** podmienka: depandance A - pri ubytovaní 2 dosp.osôb a 2 detí na izbe - súčet vekov "dieťa na prístelke" a "dieťa bez lôžka" nesmie presiehnuť spolu 12 rokov

- palivový príplatok 5,00 EUR / osoba s autobusovou dopravou (platí od 01.04.2012)

 





Copyright © FERROTOUR a.s. Košice, Hlavná 71 | System by ORTE, spol. s r.o.